English |
|
|

                          數十年為客戶提供整體顯示方案并產出工業LCD/LCM

產品搜索:    
系統屏 您現在的位置:首頁 - 智能人機界面 - 系統屏
查看圖片
顯示尺寸 型號 外形尺寸(mm) 分辨率 亮度(cd/m2) 輸入電源 觸控面板 I/O端口
3.5" JYH-320240M035R00-VB1 93.0*70.0*14.9 320*240 250 5V 電阻觸摸屏 RS-232
4.3" JYH-480272M043R01-VB 121.9*74.7*16.5 480*272 250 12V 電阻觸摸屏 RS-232
5.0" JYH-480272M050R01-VB 143.5*80.9*15.3 480*272 250 5V 電阻觸摸屏 RS-232
5.0" JYH-800480M050C02-VC 143.5*80.9*15.3 800*480 250 5V 電容觸摸屏 RS-232
5.0" JYH-800480T050R02-VB 143.5*80.9*15.3 800*480 250 5V 電阻觸摸屏 RS-232
7.0" JYH-800480T070R01-VB 190.40*105.2*16.1 800*480 250 12V 電阻觸摸屏 RS-232
7.0" JYH-800480M070R02-VB 190.4*105.2*16.1 800*480 250 12V 電阻觸摸屏 RS-232
7.0" JYH-800480T070C01-VC 190.4*105.2*16.3 800*480 250 12V 電容觸摸屏 RS-232
8.0" JYH-800600M080R01-VB 199.4*148.8*16.5 800*480 250 5V 電阻觸摸屏 RS-232
10.4" JYH-800600T104R01-VB 247.8*193.7*19.2 800*600 250 12V 電阻觸摸屏 RS-232
15" JYH-102768T150R01-VB 350.5*255.0*18.6 1024*768 400 12V 電阻觸摸屏 RS-232
共1頁 頁次:1/1頁 首頁上一頁1 下一頁尾頁
版權 河北冀雅電子有限公司 冀ICP備16007521號 
偷拍电影久久